| コード | 品名 | 容量 | 定価 |
| DR50201 | 5mM DRAQ5 | 200µl | \69,000- |
| DR50051 | 5mM DRAQ5 | 50µl | \46,000- |
| AP10500 | 1mM APOPTRAK | 500µl | \69,000- |
| CY05100 | CyGEL100 | 5×1ml | \29,000- |
| C050200 | CyTRAK Orange New | 200µl | \69,000- |
| DRAQ5 | DRAQ5はアントラキノン系の構造を持ち、生細胞および固定細胞のDNAに特異的な 蛍光染色剤で、生細胞・固定細胞の核のイメージングに最適です。 |
| APOPTRAK | APOPTRAKはDRAQ5の誘導体で、DRAQ5と同様の蛍光性能を持ちながら、 生細胞への浸透が遅く、アポトーシス細胞への浸透が早いのでこれらの 細胞の区別に特徴があります。 |
| CyTRAK Orange New |
CyTRAK OrangeもDRAQ5の誘導体で、生および固定細胞の核を優先的に 染色しながら、細胞質の輪郭をも明瞭に染色しますので、細胞ベースの 新しい測定系を生む可能性があります。 |
| CyGEL | CyGELは顕微鏡用の包理剤として開発されたハイドロゲルです。 4℃で液状で室温から37℃ぐらいですばやくゲル化します。この性質を 利用した共焦点、顕微鏡による生細胞の簡単な包理と固定化方法を推奨します。 |