Quidel社について
Quidel社は米国 San Diegoに本社を置く臨床検査薬の製造メーカーですが、現在では臨床検査薬だけではなく、
設立以来30年にわたる臨床検査薬製造メーカーとしての経験を活かして独自に開発された試薬やキット類も
研究市場向けに販売しています。
弊社ではBone Health や Tissue remodeling 、ならびにAutoimmune、補体研究(Complements)などの分野における
研究用として独自に開発されたEIAキットや抗血清、抗体、各種補体を販売しています。
設立以来30年にわたる臨床検査薬製造メーカーとしての経験を活かして独自に開発された試薬やキット類も
研究市場向けに販売しています。
弊社ではBone Health や Tissue remodeling 、ならびにAutoimmune、補体研究(Complements)などの分野における
研究用として独自に開発されたEIAキットや抗血清、抗体、各種補体を販売しています。
Quidel社研究用試薬・キット
EIA Kits for Markers of Bone and Tissue Remodeling
| Product Description | Catalog No. | Kit Size |
| Osteocalcin | 8002 | 96 T |
| CICP | 8003 | 96 T |
| PYD/DPD HPLC Calibrator | 8004 | |
| Int-Pyd Internal Standard | 8006 | |
| Creatinine | 8009 | 96 T |
| PYD | 8010 | 96 T |
| sPYD | 8019 | 96 T |
| YKL-40 | 8020 | 96 T |
| Helical Peptide | 8022 | 96 T |
| OPG | 8034 | 96 T |
| MicroVue total DPD EIA | 8032 | 96 T |
EIA Kits for Immune System Monitoring
| Product | Catalog No. | Kit Size |
| CIC-C1q EIA | A001 | 96 Test |
| CIC Controls | A013 | 1 Set |
| CIC RCR | A002 | 96 Test |
| C1 Inhibitor | A003 | 96 Test |
| CH50 Eq EIA | A018 | 96 Test |
EIA Kits for Assessment of Complement Activation
| Product | Catalog No. | Kit Size |
| iC3b EIA | A006 | 96 Test |
| C3a EIA | A015 | 96 Test |
| Bb Plus EIA | A027 | 96 Test |
| C4d EIA | A008 | 96 Test |
| C5a EIA | A025 | 96 Test |
| SC5b-9 Plus EIA | A029 | 96 Test |
Complement Reagents
| Product | Catalog No. | Size |
| Human Complement Standard | A100 | 1.0 mL |
| Normal Human Complement | A112 | 2.5 mL |
| Normal Human Complement | A113 | 5.0 mL |
| Classical Pathway Activator | A114 | 2.0mL |
Monoclonal Antibodies (mouse)
| Product | Catalog No. | Size |
| C1q | A201 | 100 μl |
| C3a | A203 | 100 μl |
| C3c | A205 | 100 μl |
| C3d | A207 | 100 μl |
| iC3b | A209 | 100 μl |
| C4c | A211 | 100 μl |
| C4d | A213 | 100 μl |
| C4d | A253 | 0.5mL |
| C4 Binding Protein | A215 | 100 μl |
| C5 | A217 | 100 μl |
| C6 | A219 | 100 μl |
| C7 | A221 | 100 μl |
| C8 | A249 | 100 μl |
| C9 | A223 | 100 μl |
| Factor B (Ba) | A225 | 100 μl |
| Factor B (Bb) | A227 | 100 μl |
| Factor H #1 | A229 | 100 μl |
| Factor H #2 | A254 | 100 μl |
| Factor H #3 | A255 | 100 μl |
| Factor I #1 | A247 | 100 μl |
| Factor I #2 | A231 | 100 μl |
| Factor P #1 | A233 | 100 μl |
| Factor P#2 | A235 | 100 μl |
| S Protein | A237 | 100 μl |
| SC5b-9 | A239 | 100 μl |
| Clusterin | A241 | 100 μl |
| C3d | A250 | 100 μl |
| C4d | A251 | 100 μl |
| Bb | A252 | 100 μl |
Polyclonal Antisera (goat)
| Product | Catalog No. | Size |
| C1 Inhibitor | A300 | 2.0 mL |
| C1 q | A301 | 2.0 mL |
| C1s | A302 | 2.0 mL |
| C2 | A303 | 1.0 mL |
| C3 | A304 | 2.0 mL |
| C4 | A305 | 2.0 mL |
| C5 | A306 | 2.0 mL |
| C6 | A307 | 2.0 mL |
| C7 | A308 | 2.0 mL |
| C8 | A309 | 2.0 mL |
| C9 | A310 | 2.0 mL |
| Factor B | A311 | 2.0 mL |
| Factor H | A312 | 2.0 mL |
| Factor I | A313 | 2.0 mL |
Purified Proteins
| Product | Catalog No. | Size |
| C1q | A400 | 1.0 mL |
| C3 | A401 | 250 μL |
| C4 | A402 | 250 μL |
| C5 | A403 | 250 μL |
| C6 | A404 | 250 μL |
| C7 | A405 | 250 μL |
| C8 | A406 | 250 μL |
| C9 | A407 | 250 μL |
| Factor B | A408 | 250 μL |
| Factor D | A409 | 250 μL |
| Factor H | A410 | 250 μL |
| Factor I | A411 | 250 μL |
| Factor P | A412 | 250 μL |
| C3b | A413 | 50uL |
Specific Complement Protein Depleted Sera
| Product | Catalog No. | Size |
| C1Q Depleted | A509 | 1.0 mL |
| C2 Depleted | A500 | 1.0 mL |
| C3 Depleted | A508 | 1.0 mL |
| C5 Depleted | A501 | 1.0 mL |
| C6 Depleted | A502 | 1.0 mL |
| C7 Depleted | A503 | 1.0 mL |
| C8 Depleted | A504 | 1.0 mL |
| C9 Depleted | A505 | 1.0 mL |
| Factor B Depleted | A506 | 1.0 mL |
| C4 Deficient | A507 | 1.0 mL |
| Factor P Depleted | A512 | 1.0 mL |
| 注!Cobra Venom Factor | A600 | 5.0 mL |
Biotinylated Monoclonal Antibodies
| Product | Catalog No. | Size |
| C1q | A700 | 250 μl |
| C3c | A701 | 250 μl |
| C3d | A702 | 250 μl |
| C4c | A703 | 250 μl |
| C4d | A704 | 250 μl |
| C5 | A705 | 250 μl |
| C6 | A706 | 250 μl |
| C7 | A707 | 250 μl |
| C8 | A708 | 250 μl |
| C9 | A709 | 250 μl |
| iC3b (neoantigen) | A710 | 250 μl |
| SC5b-9 (neoantigen) | A711 | 250 μl |
| Factor Bb | A712 | 250 μl |
Polyclonal Antibodies (Chicken)
| Product | Catalog No. | Size |
| C3b (IgY) | A800 | 100 μl |
| C4b (IgY) | A801 | 100 μl |
| SC5b-9 (IgY) | A802 | 100 μl |
Others
| Product | Catalog No. | Size |
| Stabilizing Solution | 9576 | 25.0 mL |
| C1 Inhibitor Reactants | 9527 | .5 mL |
注:#A600 Cobra Venom Factorは米国政府の輸出許可が必要なため、 納期は約6ヵ月です。
Quidel Corporation
10165 McKellar CourtSan Diego, CA 92121 USA
TEL:(800) 874-1517 FAX:(858) 552-1100
Quidel Corporation WEB→http://www.quidel.com/
【お問合せ先】
重松貿易株式会社
Mail:info@shigematsu-bio.com
本社:TEL:06-6231-6146 FAX:06-6231-6149
つくばライフサイエンスオフィス:TEL:029-839-0387 FAX:029-839-0388
■■■ BACK ■■■