- 海外製化学品の調達なら重松貿易 HOME>
- 取扱メーカー一覧>
- Graphitene Ltd.
Graphitene社 製品リスト
| Graphene series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graphene | Monolayer Dispersion | 1.0 mg/mL | DMF/NMP | 250 ml | G-1.0-250 |
| 2 | Graphene | Monolayer Dispersion | 1.0 mg/mL | DMF/NMP | 500 ml | G-1.0-500 |
| 3 | Graphene | Monolayer Dispersion | 1.0 mg/mL | DMF/NMP | 1000 ml | G-1.0-1000 |
| 4 | Graphene | Monolayer Dispersion | 0.5 mg/mL | DMF/NMP | 250 ml | G-0.5-250 |
| 5 | Graphene | Monolayer Dispersion | 0.5 mg/mL | DMF/NMP | 500 ml | G-0.5-500 |
| 6 | Graphene | Monolayer Dispersion | 0.5 mg/mL | DMF/NMP | 1000 ml | G-0.5-1000 |
| 7 | Graphene | NanoPlatelets | – | – | 1 g | Gn-5-1 |
| 8 | Graphene | NanoPlatelets | – | – | 5 g | Gn-5-5 |
| 9 | Graphene | NanoPlatelets | – | – | 10 g | Gn-5-10 |
| 10 | Graphene | Film | Th Cond: 1500 W/mK | 200 µm thick | 5 cm x 10 cm | G-FILM-5×10-200 |
| 11 | Graphene | Foil | Th Cond: 1500 W/mK | 1.0 mm thick | 5 cm x 10 cm | G-FOIL-5×10-1000 |
| Graphene Oxide Series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
| 12 | GO | Dispersion | 0.5 mg/mL | H2O | 250 ml | GO-0.5-250 |
| 13 | GO | Dispersion | 0.5 mg/mL | H2O | 500 ml | GO-0.5-500 |
| 14 | GO | Dispersion | 0.5 mg/mL | H2O | 1000 ml | GO-0.5-1000 |
| 15 | GO | Dispersion | 4.0 mg/mL | H2O | 250 ml | GO-4.0-250 |
| 16 | GO | Dispersion | 4.0 mg/mL | H2O | 500 ml | GO-4.0-500 |
| 17 | GO | Dispersion | 4.0 mg/mL | H2O | 1000 ml | GO-4.0-1000 |
| 18 | GO | Dispersion | 4.0 mg/mL | H2O | 2500 ml | GO-4.0-2500 |
| 19 | GO | Dispersion | 4.0 mg/mL | H2O | 5000 ml | GO-4.0-5000 |
| 20 | GO | Powder | – | – | 1 g | GO-POWDER-1 |
| 21 | GO | Powder | – | – | 5 g | GO-POWDER-5 |
| 22 | GO | Powder | – | – | 50 g | GO-POWDER-50 |
| 23 | GO | Film | 4 cm diameter | – | 30 µm thickn | GO-FILM-4-200 |
| 24 | Reduced Graphene Oxide | Powder | – | – | 1 g | rGO-5-1 |
| 25 | Reduced Graphene Oxide | Powder | – | – | 5 g | rGO-5-5 |
| 26 | Reduced Graphene Oxide | Powder | – | – | 10 g | rGO-5-10 |
| Functionalised/Doped Graphene series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
| 27 | Graphene | Boron-doped | 2.0-4.0 at% B | 1-5 layer | 0.5 g | BG-24-0.5 |
| 28 | Graphene | Nitrogen-doped | 2.0-4.0 at% N | 1-5 layer | 0.5 g | NG-24-0.5 |
| 29 | Graphene | Sulfur-doped | 1.0-3.0 at% S | 1-5 layer | 0.5 g | SG-13-0.5 |
| 30 | Graphene | Phosphorus-doped | 1.0-3.0 at% P | 1-5 layer | 0.5 g | PG-13-0.5 |
| 31 | Graphene | Boron and Nitrogen co-doped | 2-4 at% B+N | 1-5 layer | 0.5 g | BNG-24-0.5 |
| 32 | Graphene | Nitrogen and Sulfur co-doped | 2-4 at% B+N | 1-5 layer | 0.5 g | NSG-24-0.5 |
| 33 | Graphene | Nitrogen and Phosphorous co-doped | 2-4 at% N, 1-3 at% P | 1-5 layer | 0.5 g | NPG-24-0.5 |
| 34 | Graphene | Silane-modified | – | – | 0.5 g | SFG-24-0.5 |
| 35 | Graphene | Alkylamine-functionalized | – | – | 0.5 g | AFG-24-0.5 |
| 36 | Graphene | Janus | – | – | 0.5 g | JFG-24-0.5 |
| Graphite Series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
| 37 | Graphite | Powder | 75% ≤ 75 mesh | 94% C | 1000 g | GF-94-1000 |
| 38 | Ultra-Pure Graphite | Powder | 80% < 100 mesh | 99.9% C | 100 g | UPGF-99.9-100 |
| 39 | Expandable Graphite | Powder | 80% < 100 mesh | – | 100 g | EABLE-GRAPH-100 |
| 40 | Expanded Graphite | Powder | 150-230 mL/g | 99.8% C | 100 g | E-GRAPH-100 |
| 41 | Graphite | Foil | Th Cond: 500 W/mk | 0.6-2.0mm thick | 5 cm x 10 cm | GFF-94-1000 |
| Graphitene™ Energy Storage series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
| 42 | Hierarchially Porous Graphene | Powder | – | – | 1 g | HPG-3000-1 |
| 43 | Highly conductive graphene | Powder | – | – | 1 g | HCG-500-1 |
| 44 | Graphene coated PET | Graphene coated film | – | – | 10 cm x 10 cm | GCP-10×10 |
| Graphitene™ Admixture series | Concentration | Solvent/misc | Size | SKU(Product Code) | ||
| 45 | Asphalt Concrete | Solid Concentrate | – | – | 100 g | GA-ACA-100 |
| 46 | Cement Concrete | Fine Powder Concentrate | – | – | 100 g | GA-CCA-100 |
Graphitene社
SBC Open Innovation Campus,, Gunnels Wood Rd,
Stevenage SG1 2FX
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
- 大阪本社06-6231-6146
- つくばオフィス029-848-3220
FAXでのお問い合わせ
- 大阪本社06-6231-6149
- つくばオフィス029-848-3221





